FIP(猫伝染性腹膜炎)闘病中のだいず君への支援明細報告
【支援額合計】
| 日時 | 振込額 | 
|---|---|
| 1回目:2020/12/31 | 50,340円 | 
| 2回目:2021/1/8 | 138,697円 | 
| 3回目:2021/1/13 | 228,312円 | 
| 4回目:2021/1/25 | 102,296円 | 
| 5回目:2021/2/26 | 204,472円 | 
| 6回目:2021/4/22 | 88,905円 | 
| トータル支援額 | 813,022円 | 
【報告ブログ】
【振込明細】
第6回
 
第5回
 
  
第4回
 
第3回
 
第2回
 
第1回
 
